pimpon 38
Niveau 461 15678 parties 0 abandon (taux d'abandon : 0 %)
Score
Scores de pimpon 38
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (8)
Défis finalisés11 Performance du jour42,15% Moyenne cumulée46,45%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #275559 | 11:49 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #273427 | 11:52 | 22,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #258585 | 12:05 | 13,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #258736 | 12:22 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #280962 | 12:50 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #281010 | 12:53 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269729 | 13:00 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266760 | 13:05 | 31,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270278 | 14:14 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #281024 | 14:30 | 13,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #281044 | 17:34 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés18 Performance du jour46,97% Moyenne cumulée47,34%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #279372 | 12:29 | 31,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268157 | 12:30 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #278945 | 12:34 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279924 | 13:24 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267708 | 13:28 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #278999 | 13:31 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #274738 | 13:37 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270349 | 13:52 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #280624 | 14:03 | 13,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #280659 | 14:03 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #274711 | 14:57 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266086 | 15:13 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #258877 | 15:19 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279062 | 16:23 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #264259 | 17:00 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #278684 | 17:04 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279755 | 18:01 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #280739 | 18:14 | 13,6364 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour20,45% Moyenne cumulée47,53%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #272192 | 12:24 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272342 | 13:24 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #261022 | 14:09 | 22,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #246435 | 15:31 | 0 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés20 Performance du jour50,68% Moyenne cumulée51,03%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #279378 | 09:32 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279904 | 13:02 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #260286 | 13:08 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279908 | 14:16 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #262652 | 14:17 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279939 | 14:46 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271353 | 14:53 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279955 | 16:28 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #260776 | 16:48 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #280012 | 17:54 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279746 | 18:00 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279985 | 18:10 | 40,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #255794 | 18:13 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #280019 | 18:22 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #260149 | 18:43 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #261716 | 19:54 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265889 | 20:15 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #263116 | 20:23 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269388 | 20:35 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #278066 | 21:02 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour70,45% Moyenne cumulée51,65%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #277119 | 13:41 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #257528 | 14:47 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279283 | 15:39 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #273090 | 15:44 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés2 Performance du jour45,45% Moyenne cumulée40,91%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #273594 | 15:26 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #279205 | 16:53 | 0 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour46,59% Moyenne cumulée39,09%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #260478 | 14:49 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266214 | 16:35 | 31,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #263457 | 16:39 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265456 | 18:01 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés1 Performance du jour9,09% Moyenne cumulée9,09%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #246261 | 10:27 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages2 972,727 / 64 = 46,44885938
- Activité100 × min(64 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 46,44885938 + 0,05 × 100 = 49,1264
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (64)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #246261 | 4 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #260478 | 6 joueurs | 100 % | Retenu |
| #266214 | 6 joueurs | 31,8182 % | Retenu |
| #263457 | 6 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #265456 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #273594 | 5 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #279205 | 3 joueurs | 0 % | Retenu |
| #277119 | 3 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #257528 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #279283 | 5 joueurs | 100 % | Retenu |
| #273090 | 6 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #279378 | 5 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #279904 | 6 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #260286 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #279908 | 6 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #262652 | 5 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #279939 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #271353 | 6 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #279955 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #260776 | 6 joueurs | 50 % | Retenu |
| #280012 | 4 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #279746 | 5 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #279985 | 5 joueurs | 40,9091 % | Retenu |
| #255794 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #280019 | 3 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #260149 | 6 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #261716 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #265889 | 6 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #263116 | 6 joueurs | 0 % | Retenu |
| #269388 | 6 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #278066 | 6 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #272192 | 3 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #272342 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #261022 | 4 joueurs | 22,7273 % | Retenu |
| #246435 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #279372 | 3 joueurs | 31,8182 % | Retenu |
| #268157 | 3 joueurs | 50 % | Retenu |
| #278945 | 3 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #279924 | 4 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #267708 | 3 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #278999 | 3 joueurs | 50 % | Retenu |
| #274738 | 5 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #270349 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #280624 | 3 joueurs | 13,6364 % | Retenu |
| #280659 | 3 joueurs | 50 % | Retenu |
| #274711 | 6 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #266086 | 6 joueurs | 0 % | Retenu |
| #258877 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #279062 | 3 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #264259 | 3 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #278684 | 3 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #279755 | 6 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #280739 | 3 joueurs | 13,6364 % | Retenu |
| #275559 | 4 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #273427 | 4 joueurs | 22,7273 % | Retenu |
| #258585 | 3 joueurs | 13,6364 % | Retenu |
| #258736 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #280962 | 6 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #281010 | 5 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #269729 | 3 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #266760 | 3 joueurs | 31,8182 % | Retenu |
| #270278 | 4 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #281024 | 4 joueurs | 13,6364 % | Retenu |
| #281044 | 5 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 64 | 64 | OK |
| Somme | 2 972,727 | 2 972,727 | OK |
| Moyenne | 46,4489 | 46,4489 | OK |
| Participation brute | 64 | 64 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 49,1264 | 49,1264 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
