Avatar de Cricounet

Cricounet

Niveau 1464 6242 parties 3 abandons (taux d'abandon : 0 %)


Score

Scores de Cricounet

La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.

Classement sélectionné Duplicate Division 1
Calcul vérifié Le recalcul depuis les sources correspond au score enregistré.
Score enregistré104,89points
Score recalculé104,89points

Performance mensuelle par rôle

Pourcentages des manches évaluées, sans les points de participation. La défense mesure le résultat collectif de l'équipe.

RôleManches évaluéesPourcentage mensuelÉcart au global
Attaque2170,33 % +13,44 pts de %
Défense7052,86 % -4,03 pts de %
Global9156,89 %—

Moyennes pondérées avec les poids du classement. Les écarts sont calculés avant arrondi, en points de pourcentage.

Attaque : 21 manche(s)

Moyenne = 1 477 (% × poids) / 21 (poids cumulé) = 70,33333333 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132946018 05/10/2026 19:2736 % 1 Attaque (preneur)
#133008090 06/10/2026 15:0668 % 1 Attaque (preneur)
#133007294 06/10/2026 18:0991 % 1 Attaque (preneur)
#133005904 06/10/2026 18:3955 % 1 Attaque (preneur)
#133129399 10/10/2026 11:3068 % 1 Attaque (preneur)
#133128231 10/10/2026 19:0591 % 1 Attaque (preneur)
#133157914 10/10/2026 21:3691 % 1 Attaque (preneur)
#133157040 11/10/2026 13:19100 % 1 Attaque (preneur)
#133185979 11/10/2026 19:3477 % 1 Attaque (preneur)
#133216774 12/10/2026 20:4932 % 1 Attaque (preneur)
#133217644 13/10/2026 17:4955 % 1 Attaque (preneur)
#133246624 14/10/2026 15:0573 % 1 Attaque (preneur)
#133303427 16/10/2026 15:4477 % 1 Attaque (preneur)
#133330135 17/10/2026 17:5436 % 1 Attaque (preneur)
#133332220 17/10/2026 18:5582 % 1 Attaque (preneur)
#133419864 20/10/2026 16:4082 % 1 Attaque (preneur)
#133418505 20/10/2026 17:4077 % 1 Attaque (preneur)
#133388236 20/10/2026 18:5745 % 1 Attaque (preneur)
#133479757 22/10/2026 17:0973 % 1 Attaque (preneur)
#133508959 24/10/2026 18:1777 % 1 Attaque (preneur)
#133540723 26/10/2026 14:0491 % 1 Attaque (preneur)
Défense : 70 manche(s)

Moyenne = 3 700 (% × poids) / 70 (poids cumulé) = 52,85714286 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132946148 04/10/2026 18:380 % 1 Défense collective
#132946388 04/10/2026 18:5332 % 1 Défense collective
#132946257 04/10/2026 18:5327 % 1 Défense collective
#133006102 05/10/2026 19:3873 % 1 Défense collective
#133006503 05/10/2026 19:420 % 1 Défense collective
#133006306 05/10/2026 20:5968 % 1 Défense collective
#133008263 05/10/2026 21:4555 % 1 Défense collective
#133008624 06/10/2026 15:2014 % 1 Défense collective
#133008424 06/10/2026 15:240 % 1 Défense collective
#133007463 06/10/2026 16:2455 % 1 Défense collective
#133007100 06/10/2026 17:2795 % 1 Défense collective
#133006934 07/10/2026 12:0259 % 1 Défense collective
#133129075 10/10/2026 11:2273 % 1 Défense collective
#133129237 10/10/2026 11:2627 % 1 Défense collective
#133128624 10/10/2026 19:1759 % 1 Défense collective
#133157162 10/10/2026 19:4336 % 1 Défense collective
#133128418 10/10/2026 20:0655 % 1 Défense collective
#133128090 10/10/2026 21:1391 % 1 Défense collective
#133128929 10/10/2026 22:0336 % 1 Défense collective
#133157301 10/10/2026 22:1664 % 1 Défense collective
#133156908 11/10/2026 11:0623 % 1 Défense collective
#133158196 11/10/2026 14:5327 % 1 Défense collective
#133158305 11/10/2026 15:3350 % 1 Défense collective
#133158037 11/10/2026 17:19100 % 1 Défense collective
#133185589 12/10/2026 11:1555 % 1 Défense collective
#133185369 12/10/2026 14:3855 % 1 Défense collective
#133185798 12/10/2026 16:0382 % 1 Défense collective
#133216921 12/10/2026 19:529 % 1 Défense collective
#133217789 13/10/2026 17:1255 % 1 Défense collective
#133217235 13/10/2026 17:2173 % 1 Défense collective
#133217110 13/10/2026 17:5482 % 1 Défense collective
#133217939 13/10/2026 18:1164 % 1 Défense collective
#133246767 13/10/2026 20:0823 % 1 Défense collective
#133218073 14/10/2026 11:4791 % 1 Défense collective
#133247109 14/10/2026 18:3895 % 1 Défense collective
#133246944 15/10/2026 16:3155 % 1 Défense collective
#133303633 15/10/2026 20:2427 % 1 Défense collective
#133303781 16/10/2026 11:2950 % 1 Défense collective
#133303241 16/10/2026 15:3986 % 1 Défense collective
#133330684 17/10/2026 17:0250 % 1 Défense collective
#133330329 17/10/2026 18:0045 % 1 Défense collective
#133331669 18/10/2026 11:3964 % 1 Défense collective
#133330510 18/10/2026 16:3836 % 1 Défense collective
#133331834 18/10/2026 19:32100 % 1 Défense collective
#133332001 18/10/2026 21:0241 % 1 Défense collective
#133420665 19/10/2026 20:2518 % 1 Défense collective
#133420102 19/10/2026 21:3132 % 1 Défense collective
#133418662 20/10/2026 14:1182 % 1 Défense collective
#133420437 20/10/2026 15:070 % 1 Défense collective
#133388096 20/10/2026 15:2573 % 1 Défense collective
#133418832 20/10/2026 17:0773 % 1 Défense collective
#133388371 20/10/2026 19:0168 % 1 Défense collective
#133388516 21/10/2026 15:5273 % 1 Défense collective
#133479395 22/10/2026 15:239 % 1 Défense collective
#133479943 22/10/2026 17:4836 % 1 Défense collective
#133479578 22/10/2026 18:0464 % 1 Défense collective
#133418340 23/10/2026 13:4723 % 1 Défense collective
#133508610 23/10/2026 17:1750 % 1 Défense collective
#133508803 24/10/2026 13:53100 % 1 Défense collective
#133541139 25/10/2026 15:1718 % 1 Défense collective
#133599837 25/10/2026 19:0032 % 1 Défense collective
#133600507 25/10/2026 19:2073 % 1 Défense collective
#133600324 25/10/2026 19:24100 % 1 Défense collective
#133540919 25/10/2026 19:3355 % 1 Défense collective
#133600135 25/10/2026 20:5382 % 1 Défense collective
#133508412 26/10/2026 11:3168 % 1 Défense collective
#133599264 26/10/2026 17:19100 % 1 Défense collective
#133599668 26/10/2026 18:4455 % 1 Défense collective
#133541268 26/10/2026 18:5059 % 1 Défense collective
#133634669 26/10/2026 20:320 % 1 Défense collective

Évolution quotidienne

Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.

Performance du jourMoyenne cumulée%
96,76 54,08 11,41 04/10/2026 : performance du jour 19,6667 % (3 résultat(s) du jour) 04/10/2026 : moyenne cumulée 19,6667 % (3 résultat(s) du jour) 05/10/2026 : performance du jour 46,4 % (5 résultat(s) du jour) 05/10/2026 : moyenne cumulée 36,375 % (5 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : performance du jour 54 % (7 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : moyenne cumulée 44,6 % (7 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : performance du jour 59 % (1 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : moyenne cumulée 45,5 % (1 résultat(s) du jour) 09/10/2026 : moyenne cumulée 45,5 % (0 résultat(s) du jour) 10/10/2026 : performance du jour 62,8182 % (11 résultat(s) du jour) 10/10/2026 : moyenne cumulée 52,5556 % (11 résultat(s) du jour) 11/10/2026 : performance du jour 62,8333 % (6 résultat(s) du jour) 11/10/2026 : moyenne cumulée 54,4242 % (6 résultat(s) du jour) 12/10/2026 : performance du jour 46,6 % (5 résultat(s) du jour) 12/10/2026 : moyenne cumulée 53,3947 % (5 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : performance du jour 58,6667 % (6 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : moyenne cumulée 54,1136 % (6 résultat(s) du jour) 14/10/2026 : performance du jour 86,3333 % (3 résultat(s) du jour) 14/10/2026 : moyenne cumulée 56,1702 % (3 résultat(s) du jour) 15/10/2026 : performance du jour 41 % (2 résultat(s) du jour) 15/10/2026 : moyenne cumulée 55,551 % (2 résultat(s) du jour) 16/10/2026 : performance du jour 71 % (3 résultat(s) du jour) 16/10/2026 : moyenne cumulée 56,4423 % (3 résultat(s) du jour) 17/10/2026 : performance du jour 53,25 % (4 résultat(s) du jour) 17/10/2026 : moyenne cumulée 56,2143 % (4 résultat(s) du jour) 18/10/2026 : performance du jour 60,25 % (4 résultat(s) du jour) 18/10/2026 : moyenne cumulée 56,4833 % (4 résultat(s) du jour) 19/10/2026 : performance du jour 25 % (2 résultat(s) du jour) 19/10/2026 : moyenne cumulée 55,4677 % (2 résultat(s) du jour) 20/10/2026 : performance du jour 62,5 % (8 résultat(s) du jour) 20/10/2026 : moyenne cumulée 56,2714 % (8 résultat(s) du jour) 21/10/2026 : performance du jour 73 % (1 résultat(s) du jour) 21/10/2026 : moyenne cumulée 56,507 % (1 résultat(s) du jour) 22/10/2026 : performance du jour 45,5 % (4 résultat(s) du jour) 22/10/2026 : moyenne cumulée 55,92 % (4 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : performance du jour 36,5 % (2 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : moyenne cumulée 55,4156 % (2 résultat(s) du jour) 24/10/2026 : performance du jour 88,5 % (2 résultat(s) du jour) 24/10/2026 : moyenne cumulée 56,2532 % (2 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : performance du jour 60 % (6 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : moyenne cumulée 56,5176 % (6 résultat(s) du jour) 26/10/2026 : performance du jour 62,1667 % (6 résultat(s) du jour) 26/10/2026 : moyenne cumulée 56,8901 % (6 résultat(s) du jour) 03/10 26/10

Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.

Résultats par jour (23)
Manches évaluées6 Performance du jour62,17% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée56,89%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133508412 11:3168 % 1 — Performance finalisée
#133540723 14:0491 % 1 — Performance finalisée
#133599264 17:19100 % 1 — Performance finalisée
#133599668 18:4455 % 1 — Performance finalisée
#133541268 18:5059 % 1 — Performance finalisée
#133634499 20:27— — 0,5 pts Participation
#133634669 20:32— — 0,5 pts Participation
#133634669 20:320 % 1 — Performance finalisée
#133634842 20:37— — 0,5 pts Participation
#133635013 20:42— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées6 Performance du jour60% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée56,52%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133541139 15:1718 % 1 — Performance finalisée
#133599264 18:45— — 0,5 pts Participation
#133599461 18:50— — 0,5 pts Participation
#133599668 18:55— — 0,5 pts Participation
#133599837 19:00— — 0,5 pts Participation
#133599837 19:0032 % 1 — Performance finalisée
#133600135 19:09— — 0,5 pts Participation
#133600324 19:14— — 0,5 pts Participation
#133600507 19:20— — 0,5 pts Participation
#133600507 19:2073 % 1 — Performance finalisée
#133600678 19:24— — 0,5 pts Participation
#133600324 19:24100 % 1 — Performance finalisée
#133540919 19:3355 % 1 — Performance finalisée
#133600135 20:5382 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour88,5% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée56,25%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133508803 13:53100 % 1 — Performance finalisée
#133508959 18:1777 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour36,5% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée55,42%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133418340 13:4723 % 1 — Performance finalisée
#133508610 17:1750 % 1 — Performance finalisée
#133540723 19:08— — 0,5 pts Participation
#133540919 19:13— — 0,5 pts Participation
#133541139 19:20— — 0,5 pts Participation
#133541268 19:25— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées4 Performance du jour45,5% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée55,92%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133479395 15:239 % 1 — Performance finalisée
#133479757 17:0973 % 1 — Performance finalisée
#133479943 17:4836 % 1 — Performance finalisée
#133479578 18:0464 % 1 — Performance finalisée
#133508412 18:49— — 0,5 pts Participation
#133508610 18:54— — 0,5 pts Participation
#133508803 18:59— — 0,5 pts Participation
#133508959 19:03— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées1 Performance du jour73% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée56,51%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133388516 15:5273 % 1 — Performance finalisée
#133479395 19:04— — 0,5 pts Participation
#133479578 19:09— — 0,5 pts Participation
#133479757 19:14— — 0,5 pts Participation
#133479943 19:19— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées8 Performance du jour62,5% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée56,27%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133418662 14:1182 % 1 — Performance finalisée
#133420437 15:070 % 1 — Performance finalisée
#133388096 15:2573 % 1 — Performance finalisée
#133419864 16:4082 % 1 — Performance finalisée
#133418832 17:0773 % 1 — Performance finalisée
#133418505 17:4077 % 1 — Performance finalisée
#133388236 18:5745 % 1 — Performance finalisée
#133388371 19:0168 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées2 Performance du jour25% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée55,47%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133418340 19:17— — 0,5 pts Participation
#133418505 19:21— — 0,5 pts Participation
#133418662 19:26— — 0,5 pts Participation
#133418832 19:30— — 0,5 pts Participation
#133419864 20:00— — 0,5 pts Participation
#133420102 20:08— — 0,5 pts Participation
#133420437 20:18— — 0,5 pts Participation
#133420665 20:25— — 0,5 pts Participation
#133420665 20:2518 % 1 — Performance finalisée
#133420102 21:3132 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour60,25% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée56,48%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133331669 11:3964 % 1 — Performance finalisée
#133330510 16:3836 % 1 — Performance finalisée
#133388096 19:14— — 0,5 pts Participation
#133388236 19:18— — 0,5 pts Participation
#133388371 19:23— — 0,5 pts Participation
#133388516 19:27— — 0,5 pts Participation
#133331834 19:32100 % 1 — Performance finalisée
#133332001 21:0241 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour53,25% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée56,21%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133330684 17:0250 % 1 — Performance finalisée
#133330135 17:5436 % 1 — Performance finalisée
#133330329 18:0045 % 1 — Performance finalisée
#133332220 18:5582 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées3 Performance du jour71% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée56,44%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133303781 11:2950 % 1 — Performance finalisée
#133303241 15:3986 % 1 — Performance finalisée
#133303427 15:4477 % 1 — Performance finalisée
#133330135 18:50— — 0,5 pts Participation
#133330329 18:56— — 0,5 pts Participation
#133330510 19:01— — 0,5 pts Participation
#133330684 19:06— — 0,5 pts Participation
#133331669 19:37— — 0,5 pts Participation
#133331834 19:43— — 0,5 pts Participation
#133332001 19:50— — 0,5 pts Participation
#133332220 19:57— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées2 Performance du jour41% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée55,55%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133246944 16:3155 % 1 — Performance finalisée
#133303241 20:10— — 0,5 pts Participation
#133303427 20:17— — 0,5 pts Participation
#133303633 20:24— — 0,5 pts Participation
#133303633 20:2427 % 1 — Performance finalisée
#133303781 20:29— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées3 Performance du jour86,33% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée56,17%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133218073 11:4791 % 1 — Performance finalisée
#133246624 15:0573 % 1 — Performance finalisée
#133247109 18:3895 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées6 Performance du jour58,67% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée54,11%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133217789 17:1255 % 1 — Performance finalisée
#133217235 17:2173 % 1 — Performance finalisée
#133217644 17:4955 % 1 — Performance finalisée
#133217110 17:5482 % 1 — Performance finalisée
#133217939 18:1164 % 1 — Performance finalisée
#133246624 20:04— — 0,5 pts Participation
#133246767 20:08— — 0,5 pts Participation
#133246767 20:0823 % 1 — Performance finalisée
#133246944 20:14— — 0,5 pts Participation
#133247109 20:19— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées5 Performance du jour46,6% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée53,39%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133185589 11:1555 % 1 — Performance finalisée
#133185369 14:3855 % 1 — Performance finalisée
#133185798 16:0382 % 1 — Performance finalisée
#133216774 19:48— — 0,5 pts Participation
#133216921 19:52— — 0,5 pts Participation
#133216921 19:529 % 1 — Performance finalisée
#133217110 19:58— — 0,5 pts Participation
#133217235 20:03— — 0,5 pts Participation
#133217644 20:17— — 0,5 pts Participation
#133217789 20:22— — 0,5 pts Participation
#133217939 20:27— — 0,5 pts Participation
#133218073 20:31— — 0,5 pts Participation
#133216774 20:4932 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées6 Performance du jour62,83% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée54,42%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133156908 11:0623 % 1 — Performance finalisée
#133157040 13:19100 % 1 — Performance finalisée
#133158196 14:5327 % 1 — Performance finalisée
#133158305 15:3350 % 1 — Performance finalisée
#133158037 17:19100 % 1 — Performance finalisée
#133185369 19:06— — 0,5 pts Participation
#133185589 19:12— — 0,5 pts Participation
#133185798 19:17— — 0,5 pts Participation
#133185979 19:22— — 0,5 pts Participation
#133185979 19:3477 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées11 Performance du jour62,82% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée52,56%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133129075 11:2273 % 1 — Performance finalisée
#133129237 11:2627 % 1 — Performance finalisée
#133129399 11:3068 % 1 — Performance finalisée
#133128231 19:0591 % 1 — Performance finalisée
#133128624 19:1759 % 1 — Performance finalisée
#133156908 19:34— — 0,5 pts Participation
#133157040 19:39— — 0,5 pts Participation
#133157162 19:43— — 0,5 pts Participation
#133157162 19:4336 % 1 — Performance finalisée
#133157301 19:48— — 0,5 pts Participation
#133128418 20:0655 % 1 — Performance finalisée
#133157914 20:12— — 0,5 pts Participation
#133158037 20:17— — 0,5 pts Participation
#133158196 20:22— — 0,5 pts Participation
#133158305 20:26— — 0,5 pts Participation
#133128090 21:1391 % 1 — Performance finalisée
#133157914 21:3691 % 1 — Performance finalisée
#133128929 22:0336 % 1 — Performance finalisée
#133157301 22:1664 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées0 Performance du jour—% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée45,5%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133128090 19:40— — 0,5 pts Participation
#133128231 19:45— — 0,5 pts Participation
#133128418 19:51— — 0,5 pts Participation
#133128624 19:58— — 0,5 pts Participation
#133128929 20:09— — 0,5 pts Participation
#133129075 20:14— — 0,5 pts Participation
#133129237 20:20— — 0,5 pts Participation
#133129399 20:26— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées1 Performance du jour59% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée45,5%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133006934 12:0259 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées7 Performance du jour54% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée44,6%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133008090 15:0668 % 1 — Performance finalisée
#133008624 15:2014 % 1 — Performance finalisée
#133008424 15:240 % 1 — Performance finalisée
#133007463 16:2455 % 1 — Performance finalisée
#133007100 17:2795 % 1 — Performance finalisée
#133007294 18:0991 % 1 — Performance finalisée
#133005904 18:3955 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour46,4% Participation du jour6pts avant plafond Moyenne cumulée36,38%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133005904 19:08— — 0,5 pts Participation
#133006102 19:13— — 0,5 pts Participation
#133006306 19:18— — 0,5 pts Participation
#133006503 19:23— — 0,5 pts Participation
#132946018 19:2736 % 1 — Performance finalisée
#133006934 19:34— — 0,5 pts Participation
#133006102 19:3873 % 1 — Performance finalisée
#133007100 19:39— — 0,5 pts Participation
#133006503 19:420 % 1 — Performance finalisée
#133007294 19:44— — 0,5 pts Participation
#133007463 19:48— — 0,5 pts Participation
#133008090 20:07— — 0,5 pts Participation
#133008263 20:13— — 0,5 pts Participation
#133008424 20:17— — 0,5 pts Participation
#133008624 20:23— — 0,5 pts Participation
#133006306 20:5968 % 1 — Performance finalisée
#133008263 21:4555 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées3 Performance du jour19,67% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée19,67%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#132946148 18:380 % 1 — Performance finalisée
#132946388 18:5332 % 1 — Performance finalisée
#132946257 18:5327 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées0 Performance du jour—% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée—%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#132946018 19:07— — 0,5 pts Participation
#132946148 19:11— — 0,5 pts Participation
#132946257 19:15— — 0,5 pts Participation
#132946388 19:20— — 0,5 pts Participation

Les jours correspondent à l'enregistrement des résultats, parfois postérieur à la partie. La participation du jour est affichée avant le plafond mensuel.

Les performances du jour et cumulée utilisent les poids réels des manches. La moyenne cumulée est calculée sur toutes les manches, sans faire la moyenne des moyennes journalières.

Formule du score

Moyenne pondérée des pourcentages + participation plafonnée

  1. Somme des pourcentages × poids5 177 %
  2. Moyenne avant arrondi5 177 / 91 = 56,89010989 %
  3. Participation retenuemin(48 ; 50) = 48 points
  4. Score finalarrondi(56,89010989 + 48 ; 2 décimales) = 104,89

Le seuil est de -1 point(s) de participation retenue. En dessous, la moyenne publiée et le score final valent zéro.

La moyenne affichée est arrondie à deux décimales, mais le score final utilise la moyenne avant arrondi.

Performances retenues (91)
PartiePourcentagePoidsPourcentage × poids
#1329461480 %10
#13294638832 %132
#13294625727 %127
#13294601836 %136
#13300610273 %173
#1330065030 %10
#13300630668 %168
#13300826355 %155
#13300809068 %168
#13300862414 %114
#1330084240 %10
#13300746355 %155
#13300710095 %195
#13300729491 %191
#13300590455 %155
#13300693459 %159
#13312907573 %173
#13312923727 %127
#13312939968 %168
#13312823191 %191
#13312862459 %159
#13315716236 %136
#13312841855 %155
#13312809091 %191
#13315791491 %191
#13312892936 %136
#13315730164 %164
#13315690823 %123
#133157040100 %1100
#13315819627 %127
#13315830550 %150
#133158037100 %1100
#13318597977 %177
#13318558955 %155
#13318536955 %155
#13318579882 %182
#1332169219 %19
#13321677432 %132
#13321778955 %155
#13321723573 %173
#13321764455 %155
#13321711082 %182
#13321793964 %164
#13324676723 %123
#13321807391 %191
#13324662473 %173
#13324710995 %195
#13324694455 %155
#13330363327 %127
#13330378150 %150
#13330324186 %186
#13330342777 %177
#13333068450 %150
#13333013536 %136
#13333032945 %145
#13333222082 %182
#13333166964 %164
#13333051036 %136
#133331834100 %1100
#13333200141 %141
#13342066518 %118
#13342010232 %132
#13341866282 %182
#1334204370 %10
#13338809673 %173
#13341986482 %182
#13341883273 %173
#13341850577 %177
#13338823645 %145
#13338837168 %168
#13338851673 %173
#1334793959 %19
#13347975773 %173
#13347994336 %136
#13347957864 %164
#13341834023 %123
#13350861050 %150
#133508803100 %1100
#13350895977 %177
#13354113918 %118
#13359983732 %132
#13360050773 %173
#133600324100 %1100
#13354091955 %155
#13360013582 %182
#13350841268 %168
#13354072391 %191
#133599264100 %1100
#13359966855 %155
#13354126859 %159
#1336346690 %10
Points de participation avant plafond (96)
Contrôles du calcul enregistré
ContrôleEnregistréRecalculéRésultat
Score public104,89104,89OK
Pourcentage public56,8956,89OK
Participation publique4848OK
Copie V3104,89104,89OK
.