Gle
Niveau 906 6533 parties 43 abandons (taux d'abandon : 0,7 %)
Score
Scores de Gle
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (7)
Défis finalisés4 Performance du jour52,27% Moyenne cumulée59,28%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #267717 | 08:50 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268105 | 18:55 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268175 | 20:45 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268193 | 20:51 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour46,59% Moyenne cumulée60,68%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #267437 | 20:06 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267445 | 20:07 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267479 | 20:43 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267507 | 20:45 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour69,32% Moyenne cumulée64,2%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #263009 | 00:03 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #262021 | 02:43 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #262023 | 02:44 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #262024 | 03:20 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés2 Performance du jour65,91% Moyenne cumulée62,5%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #261927 | 22:48 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #261950 | 23:44 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés3 Performance du jour51,52% Moyenne cumulée61,82%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #260596 | 19:20 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #260375 | 19:35 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #260621 | 20:38 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés6 Performance du jour61,36% Moyenne cumulée66,23%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #259589 | 03:45 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #259623 | 09:35 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #257372 | 10:42 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #248289 | 11:27 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #244842 | 13:14 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #259568 | 20:13 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés1 Performance du jour95,45% Moyenne cumulée95,45%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #257988 | 17:13 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages1 422,7273 / 24 = 59,28030417
- Activité100 × min(24 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 59,28030417 + 0,05 × 100 = 61,3163
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (24)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #257988 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #259589 | 4 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #259623 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #257372 | 4 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #248289 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #244842 | 4 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #259568 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #260596 | 4 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #260375 | 5 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #260621 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #261927 | 4 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #261950 | 4 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #263009 | 4 joueurs | 50 % | Retenu |
| #262021 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #262023 | 4 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #262024 | 4 joueurs | 100 % | Retenu |
| #267437 | 4 joueurs | 0 % | Retenu |
| #267445 | 4 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #267479 | 4 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #267507 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #267717 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #268105 | 4 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #268175 | 4 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #268193 | 4 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 24 | 24 | OK |
| Somme | 1 422,7273 | 1 422,7273 | OK |
| Moyenne | 59,2803 | 59,2803 | OK |
| Participation brute | 24 | 24 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 61,3163 | 61,3163 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
