Avatar de Pierre

Pierre

Niveau 874 12771 parties 118 abandons (taux d'abandon : 0,9 %)


Score

Scores de Pierre

La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.

Classement sélectionné Duplicate Division 1
Calcul vérifié Le recalcul depuis les sources correspond au score enregistré.
Score enregistré104,23points
Score recalculé104,23points

Performance mensuelle par rôle

Pourcentages des manches évaluées, sans les points de participation. La défense mesure le résultat collectif de l'équipe.

RôleManches évaluéesPourcentage mensuelÉcart au global
Attaque4457,16 % +2,93 pts de %
Défense13453,27 % -0,96 pts de %
Global17854,23 %—

Moyennes pondérées avec les poids du classement. Les écarts sont calculés avant arrondi, en points de pourcentage.

Attaque : 44 manche(s)

Moyenne = 2 515 (% × poids) / 44 (poids cumulé) = 57,15909091 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132878297 01/10/2026 14:2036 % 1 Attaque (preneur)
#132883019 01/10/2026 21:3891 % 1 Attaque (preneur)
#132894371 01/10/2026 22:1432 % 1 Attaque (preneur)
#132907625 02/10/2026 16:4682 % 1 Attaque (preneur)
#132933555 03/10/2026 15:1641 % 1 Attaque (preneur)
#132964774 04/10/2026 14:4045 % 1 Attaque (preneur)
#132969319 04/10/2026 18:0573 % 1 Attaque (preneur)
#132962958 05/10/2026 15:47100 % 1 Attaque (preneur)
#132992881 05/10/2026 17:0823 % 1 Attaque (preneur)
#132998632 05/10/2026 17:569 % 1 Attaque (preneur)
#132999758 05/10/2026 20:5491 % 1 Attaque (preneur)
#133011185 05/10/2026 21:4536 % 1 Attaque (preneur)
#133031605 06/10/2026 17:570 % 1 Attaque (preneur)
#133060706 07/10/2026 17:2173 % 1 Attaque (preneur)
#133061976 07/10/2026 19:2155 % 1 Attaque (preneur)
#133071302 08/10/2026 15:5532 % 1 Attaque (preneur)
#133070867 08/10/2026 16:400 % 1 Attaque (preneur)
#133086964 08/10/2026 17:4918 % 1 Attaque (preneur)
#133088708 08/10/2026 17:5682 % 1 Attaque (preneur)
#133092674 09/10/2026 15:520 % 1 Attaque (preneur)
#133177617 11/10/2026 18:2473 % 1 Attaque (preneur)
#133210566 12/10/2026 17:1059 % 1 Attaque (preneur)
#133220033 13/10/2026 16:0591 % 1 Attaque (preneur)
#133219019 13/10/2026 17:1059 % 1 Attaque (preneur)
#133221303 13/10/2026 17:2191 % 1 Attaque (preneur)
#133247705 14/10/2026 15:43100 % 1 Attaque (preneur)
#133264949 14/10/2026 17:0386 % 1 Attaque (preneur)
#133265600 14/10/2026 20:4559 % 1 Attaque (preneur)
#133301514 16/10/2026 11:2968 % 1 Attaque (preneur)
#133301954 16/10/2026 13:3923 % 1 Attaque (preneur)
#133305028 16/10/2026 18:4645 % 1 Attaque (preneur)
#133276565 16/10/2026 18:5391 % 1 Attaque (preneur)
#133305815 16/10/2026 19:51100 % 1 Attaque (preneur)
#133317421 17/10/2026 13:0464 % 1 Attaque (preneur)
#133331333 17/10/2026 13:4991 % 1 Attaque (preneur)
#133362121 18/10/2026 14:5918 % 1 Attaque (preneur)
#133389494 19/10/2026 13:1468 % 1 Attaque (preneur)
#133387698 19/10/2026 18:4118 % 1 Attaque (preneur)
#133348513 19/10/2026 20:0464 % 1 Attaque (preneur)
#133407690 20/10/2026 15:0759 % 1 Attaque (preneur)
#133408386 20/10/2026 16:0586 % 1 Attaque (preneur)
#133505300 22/10/2026 17:4855 % 1 Attaque (preneur)
#133504188 22/10/2026 17:5973 % 1 Attaque (preneur)
#133513792 23/10/2026 13:4755 % 1 Attaque (preneur)
Défense : 134 manche(s)

Moyenne = 7 138 (% × poids) / 134 (poids cumulé) = 53,26865672 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132878538 01/10/2026 14:2977 % 1 Défense collective
#132878420 01/10/2026 15:4091 % 1 Défense collective
#132882728 01/10/2026 16:4164 % 1 Défense collective
#132878172 01/10/2026 16:5655 % 1 Défense collective
#132882872 01/10/2026 17:33100 % 1 Défense collective
#132882588 01/10/2026 18:1373 % 1 Défense collective
#132907173 02/10/2026 13:35100 % 1 Défense collective
#132894232 02/10/2026 14:0723 % 1 Défense collective
#132894461 02/10/2026 14:1559 % 1 Défense collective
#132907336 02/10/2026 15:2768 % 1 Défense collective
#132894117 02/10/2026 15:2995 % 1 Défense collective
#132907487 02/10/2026 16:0573 % 1 Défense collective
#132933424 03/10/2026 18:4173 % 1 Défense collective
#132933287 04/10/2026 13:515 % 1 Défense collective
#132933685 04/10/2026 14:2041 % 1 Défense collective
#132962876 04/10/2026 16:3918 % 1 Défense collective
#132964905 04/10/2026 16:41100 % 1 Défense collective
#132964640 04/10/2026 16:4195 % 1 Défense collective
#132965048 04/10/2026 16:4664 % 1 Défense collective
#132969031 04/10/2026 17:23100 % 1 Défense collective
#132968910 04/10/2026 17:5282 % 1 Défense collective
#132962655 04/10/2026 17:5777 % 1 Défense collective
#132962766 04/10/2026 18:0727 % 1 Défense collective
#132992666 05/10/2026 16:1382 % 1 Défense collective
#132999612 05/10/2026 17:2764 % 1 Défense collective
#132969174 05/10/2026 17:5136 % 1 Défense collective
#132998928 05/10/2026 17:5545 % 1 Défense collective
#132999079 05/10/2026 18:009 % 1 Défense collective
#132998812 05/10/2026 18:250 % 1 Défense collective
#132992973 05/10/2026 18:435 % 1 Défense collective
#133000028 05/10/2026 21:0327 % 1 Défense collective
#132999886 05/10/2026 22:0650 % 1 Défense collective
#133011037 06/10/2026 15:060 % 1 Défense collective
#133011477 06/10/2026 15:2064 % 1 Défense collective
#133011346 06/10/2026 15:2418 % 1 Défense collective
#132992757 06/10/2026 15:27100 % 1 Défense collective
#133031952 06/10/2026 18:2127 % 1 Défense collective
#133031796 06/10/2026 19:2591 % 1 Défense collective
#133031409 06/10/2026 20:5073 % 1 Défense collective
#133061024 07/10/2026 16:5482 % 1 Défense collective
#133061551 07/10/2026 18:0091 % 1 Défense collective
#133062182 07/10/2026 18:1950 % 1 Défense collective
#133060859 07/10/2026 18:309 % 1 Défense collective
#133061757 07/10/2026 19:159 % 1 Défense collective
#133086676 08/10/2026 13:53100 % 1 Défense collective
#133060550 08/10/2026 14:2418 % 1 Défense collective
#133088542 08/10/2026 15:1773 % 1 Défense collective
#133088861 08/10/2026 15:2591 % 1 Défense collective
#133089009 08/10/2026 15:3023 % 1 Défense collective
#133071404 08/10/2026 15:3232 % 1 Défense collective
#133070390 08/10/2026 15:43100 % 1 Défense collective
#133071184 08/10/2026 15:5132 % 1 Défense collective
#133070527 08/10/2026 16:0195 % 1 Défense collective
#133070700 08/10/2026 16:2218 % 1 Défense collective
#133086817 08/10/2026 17:2618 % 1 Défense collective
#133087072 08/10/2026 17:279 % 1 Défense collective
#133071076 08/10/2026 20:1245 % 1 Défense collective
#133092500 09/10/2026 14:0932 % 1 Défense collective
#133092160 09/10/2026 14:2614 % 1 Défense collective
#133092339 09/10/2026 18:3750 % 1 Défense collective
#133177901 11/10/2026 18:2450 % 1 Défense collective
#133178058 11/10/2026 18:2818 % 1 Défense collective
#133177766 11/10/2026 18:2982 % 1 Défense collective
#133210770 12/10/2026 18:4391 % 1 Défense collective
#133211092 12/10/2026 19:1514 % 1 Défense collective
#133218599 12/10/2026 20:4673 % 1 Défense collective
#133219196 12/10/2026 22:220 % 1 Défense collective
#133218816 13/10/2026 12:3059 % 1 Défense collective
#133219643 13/10/2026 13:2127 % 1 Défense collective
#133210917 13/10/2026 13:5423 % 1 Défense collective
#133219455 13/10/2026 17:3127 % 1 Défense collective
#133220729 13/10/2026 17:49100 % 1 Défense collective
#133221088 13/10/2026 17:5473 % 1 Défense collective
#133219857 13/10/2026 18:125 % 1 Défense collective
#133247563 13/10/2026 20:350 % 1 Défense collective
#133247853 13/10/2026 20:4536 % 1 Défense collective
#133265161 14/10/2026 16:209 % 1 Défense collective
#133265046 14/10/2026 17:3191 % 1 Défense collective
#133264844 14/10/2026 18:1141 % 1 Défense collective
#133265730 14/10/2026 18:190 % 1 Défense collective
#133265867 14/10/2026 18:3491 % 1 Défense collective
#133247427 14/10/2026 18:3514 % 1 Défense collective
#133265466 15/10/2026 15:2695 % 1 Défense collective
#133220901 15/10/2026 19:3445 % 1 Défense collective
#133301347 15/10/2026 20:240 % 1 Défense collective
#133301770 15/10/2026 21:3259 % 1 Défense collective
#133302125 16/10/2026 12:0873 % 1 Défense collective
#133301049 16/10/2026 15:395 % 1 Défense collective
#133301211 16/10/2026 15:4459 % 1 Défense collective
#133304866 16/10/2026 15:5368 % 1 Défense collective
#133302296 16/10/2026 16:1186 % 1 Défense collective
#133317033 16/10/2026 17:0173 % 1 Défense collective
#133317159 16/10/2026 17:06100 % 1 Défense collective
#133305195 16/10/2026 17:1123 % 1 Défense collective
#133305314 16/10/2026 18:2455 % 1 Défense collective
#133317301 16/10/2026 19:0945 % 1 Défense collective
#133276270 16/10/2026 19:1736 % 1 Défense collective
#133276426 16/10/2026 19:2345 % 1 Défense collective
#133276101 16/10/2026 20:4864 % 1 Défense collective
#133305572 16/10/2026 21:0741 % 1 Défense collective
#133305679 16/10/2026 21:1218 % 1 Défense collective
#133331182 17/10/2026 12:5677 % 1 Défense collective
#133305909 17/10/2026 14:1818 % 1 Défense collective
#133331470 17/10/2026 17:1364 % 1 Défense collective
#133331030 17/10/2026 18:0164 % 1 Défense collective
#133361726 17/10/2026 20:569 % 1 Défense collective
#133361857 18/10/2026 16:1677 % 1 Défense collective
#133362011 18/10/2026 16:2077 % 1 Défense collective
#133387508 18/10/2026 18:5886 % 1 Défense collective
#133389335 18/10/2026 19:5450 % 1 Défense collective
#133389191 19/10/2026 15:52100 % 1 Défense collective
#133348748 19/10/2026 17:0518 % 1 Défense collective
#133389033 19/10/2026 18:12100 % 1 Défense collective
#133348420 19/10/2026 19:5964 % 1 Défense collective
#133348623 19/10/2026 20:0986 % 1 Défense collective
#133388045 19/10/2026 20:2555 % 1 Défense collective
#133407978 19/10/2026 21:4773 % 1 Défense collective
#133408127 19/10/2026 21:5332 % 1 Défense collective
#133408242 19/10/2026 21:5923 % 1 Défense collective
#133407816 20/10/2026 14:1091 % 1 Défense collective
#133387892 20/10/2026 14:119 % 1 Défense collective
#133407576 20/10/2026 15:1182 % 1 Défense collective
#133504593 22/10/2026 18:0973 % 1 Défense collective
#133504803 22/10/2026 18:2191 % 1 Défense collective
#133407453 22/10/2026 19:4618 % 1 Défense collective
#133513931 22/10/2026 22:02100 % 1 Défense collective
#133504417 23/10/2026 13:330 % 1 Défense collective
#133514257 23/10/2026 14:3277 % 1 Défense collective
#133514084 23/10/2026 15:4068 % 1 Défense collective
#133504938 23/10/2026 16:3691 % 1 Défense collective
#133505141 23/10/2026 16:4364 % 1 Défense collective
#133503972 23/10/2026 18:4027 % 1 Défense collective
#133598035 25/10/2026 18:5159 % 1 Défense collective
#133597693 25/10/2026 20:4559 % 1 Défense collective

Évolution quotidienne

Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.

Performance du jourMoyenne cumulée%
77,12 47,71 18,31 01/10/2026 : performance du jour 68,7778 % (9 résultat(s) du jour) 01/10/2026 : moyenne cumulée 68,7778 % (9 résultat(s) du jour) 02/10/2026 : performance du jour 71,4286 % (7 résultat(s) du jour) 02/10/2026 : moyenne cumulée 69,9375 % (7 résultat(s) du jour) 03/10/2026 : performance du jour 57 % (2 résultat(s) du jour) 03/10/2026 : moyenne cumulée 68,5 % (2 résultat(s) du jour) 04/10/2026 : performance du jour 60,5833 % (12 résultat(s) du jour) 04/10/2026 : moyenne cumulée 65,3333 % (12 résultat(s) du jour) 05/10/2026 : performance du jour 41,2143 % (14 résultat(s) du jour) 05/10/2026 : moyenne cumulée 57,6591 % (14 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : performance du jour 46,625 % (8 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : moyenne cumulée 55,9615 % (8 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : performance du jour 52,7143 % (7 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : moyenne cumulée 55,5763 % (7 résultat(s) du jour) 08/10/2026 : performance du jour 46,2353 % (17 résultat(s) du jour) 08/10/2026 : moyenne cumulée 53,4868 % (17 résultat(s) du jour) 09/10/2026 : performance du jour 24 % (4 résultat(s) du jour) 09/10/2026 : moyenne cumulée 52,0125 % (4 résultat(s) du jour) 11/10/2026 : performance du jour 55,75 % (4 résultat(s) du jour) 11/10/2026 : moyenne cumulée 52,1905 % (4 résultat(s) du jour) 12/10/2026 : performance du jour 47,4 % (5 résultat(s) du jour) 12/10/2026 : moyenne cumulée 51,9213 % (5 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : performance du jour 49,25 % (12 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : moyenne cumulée 51,604 % (12 résultat(s) du jour) 14/10/2026 : performance du jour 54,5556 % (9 résultat(s) du jour) 14/10/2026 : moyenne cumulée 51,8455 % (9 résultat(s) du jour) 15/10/2026 : performance du jour 49,75 % (4 résultat(s) du jour) 15/10/2026 : moyenne cumulée 51,7719 % (4 résultat(s) du jour) 16/10/2026 : performance du jour 55,9 % (20 résultat(s) du jour) 16/10/2026 : moyenne cumulée 52,3881 % (20 résultat(s) du jour) 17/10/2026 : performance du jour 55,2857 % (7 résultat(s) du jour) 17/10/2026 : moyenne cumulée 52,5319 % (7 résultat(s) du jour) 18/10/2026 : performance du jour 61,6 % (5 résultat(s) du jour) 18/10/2026 : moyenne cumulée 52,8425 % (5 résultat(s) du jour) 19/10/2026 : performance du jour 58,4167 % (12 résultat(s) du jour) 19/10/2026 : moyenne cumulée 53,2658 % (12 résultat(s) du jour) 20/10/2026 : performance du jour 65,4 % (5 résultat(s) du jour) 20/10/2026 : moyenne cumulée 53,638 % (5 résultat(s) du jour) 22/10/2026 : performance du jour 68,3333 % (6 résultat(s) du jour) 22/10/2026 : moyenne cumulée 54,1598 % (6 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : performance du jour 54,5714 % (7 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : moyenne cumulée 54,1761 % (7 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : performance du jour 59 % (2 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : moyenne cumulée 54,2303 % (2 résultat(s) du jour) 01/10 25/10

Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.

Résultats par jour (22)
Manches évaluées2 Performance du jour59% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée54,23%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133597489 17:29— — 0,5 pts Participation
#133597693 17:37— — 0,5 pts Participation
#133597879 17:42— — 0,5 pts Participation
#133598035 17:50— — 0,5 pts Participation
#133598035 18:5159 % 1 — Performance finalisée
#133597693 20:4559 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées7 Performance du jour54,57% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée54,18%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133504417 13:330 % 1 — Performance finalisée
#133513792 13:4755 % 1 — Performance finalisée
#133514257 14:3277 % 1 — Performance finalisée
#133514084 15:4068 % 1 — Performance finalisée
#133504938 16:3691 % 1 — Performance finalisée
#133505141 16:4364 % 1 — Performance finalisée
#133503972 18:4027 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées6 Performance du jour68,33% Participation du jour6pts avant plafond Moyenne cumulée54,16%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133503972 16:56— — 0,5 pts Participation
#133504188 17:02— — 0,5 pts Participation
#133504417 17:08— — 0,5 pts Participation
#133504593 17:13— — 0,5 pts Participation
#133504803 17:18— — 0,5 pts Participation
#133504938 17:22— — 0,5 pts Participation
#133505141 17:27— — 0,5 pts Participation
#133505300 17:31— — 0,5 pts Participation
#133505300 17:4855 % 1 — Performance finalisée
#133504188 17:5973 % 1 — Performance finalisée
#133504593 18:0973 % 1 — Performance finalisée
#133504803 18:2191 % 1 — Performance finalisée
#133407453 19:4618 % 1 — Performance finalisée
#133513792 21:37— — 0,5 pts Participation
#133513931 21:43— — 0,5 pts Participation
#133514084 21:48— — 0,5 pts Participation
#133514257 21:55— — 0,5 pts Participation
#133513931 22:02100 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour65,4% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée53,64%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133407816 14:1091 % 1 — Performance finalisée
#133387892 14:119 % 1 — Performance finalisée
#133407690 15:0759 % 1 — Performance finalisée
#133407576 15:1182 % 1 — Performance finalisée
#133408386 16:0586 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées12 Performance du jour58,42% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée53,27%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133389494 13:1468 % 1 — Performance finalisée
#133407453 14:24— — 0,5 pts Participation
#133407576 14:28— — 0,5 pts Participation
#133407690 14:32— — 0,5 pts Participation
#133407816 14:36— — 0,5 pts Participation
#133407978 14:42— — 0,5 pts Participation
#133408127 14:47— — 0,5 pts Participation
#133408242 14:51— — 0,5 pts Participation
#133408386 14:56— — 0,5 pts Participation
#133389191 15:52100 % 1 — Performance finalisée
#133348748 17:0518 % 1 — Performance finalisée
#133389033 18:12100 % 1 — Performance finalisée
#133387698 18:4118 % 1 — Performance finalisée
#133348420 19:5964 % 1 — Performance finalisée
#133348513 20:0464 % 1 — Performance finalisée
#133348623 20:0986 % 1 — Performance finalisée
#133388045 20:2555 % 1 — Performance finalisée
#133407978 21:4773 % 1 — Performance finalisée
#133408127 21:5332 % 1 — Performance finalisée
#133408242 21:5923 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour61,6% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée52,84%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133362121 14:5918 % 1 — Performance finalisée
#133361857 16:1677 % 1 — Performance finalisée
#133362011 16:2077 % 1 — Performance finalisée
#133387508 18:58— — 0,5 pts Participation
#133387508 18:5886 % 1 — Performance finalisée
#133387698 19:02— — 0,5 pts Participation
#133387892 19:08— — 0,5 pts Participation
#133388045 19:12— — 0,5 pts Participation
#133389033 19:44— — 0,5 pts Participation
#133389191 19:49— — 0,5 pts Participation
#133389335 19:54— — 0,5 pts Participation
#133389335 19:5450 % 1 — Performance finalisée
#133389494 19:59— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées7 Performance du jour55,29% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée52,53%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133331182 12:5677 % 1 — Performance finalisée
#133317421 13:0464 % 1 — Performance finalisée
#133348420 13:34— — 0,5 pts Participation
#133348513 13:38— — 0,5 pts Participation
#133348623 13:42— — 0,5 pts Participation
#133348748 13:47— — 0,5 pts Participation
#133331333 13:4991 % 1 — Performance finalisée
#133305909 14:1818 % 1 — Performance finalisée
#133331470 17:1364 % 1 — Performance finalisée
#133331030 18:0164 % 1 — Performance finalisée
#133361726 20:56— — 0,5 pts Participation
#133361726 20:569 % 1 — Performance finalisée
#133361857 21:01— — 0,5 pts Participation
#133362011 21:07— — 0,5 pts Participation
#133362121 21:12— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées20 Performance du jour55,9% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée52,39%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133301514 11:2968 % 1 — Performance finalisée
#133317033 11:32— — 0,5 pts Participation
#133317159 11:37— — 0,5 pts Participation
#133317301 11:43— — 0,5 pts Participation
#133317421 11:47— — 0,5 pts Participation
#133302125 12:0873 % 1 — Performance finalisée
#133301954 13:3923 % 1 — Performance finalisée
#133301049 15:395 % 1 — Performance finalisée
#133301211 15:4459 % 1 — Performance finalisée
#133304866 15:5368 % 1 — Performance finalisée
#133302296 16:1186 % 1 — Performance finalisée
#133317033 17:0173 % 1 — Performance finalisée
#133317159 17:06100 % 1 — Performance finalisée
#133305195 17:1123 % 1 — Performance finalisée
#133305314 18:2455 % 1 — Performance finalisée
#133305028 18:4645 % 1 — Performance finalisée
#133276565 18:5391 % 1 — Performance finalisée
#133317301 19:0945 % 1 — Performance finalisée
#133331030 19:16— — 0,5 pts Participation
#133276270 19:1736 % 1 — Performance finalisée
#133331182 19:21— — 0,5 pts Participation
#133276426 19:2345 % 1 — Performance finalisée
#133331333 19:26— — 0,5 pts Participation
#133331470 19:30— — 0,5 pts Participation
#133305815 19:51100 % 1 — Performance finalisée
#133276101 20:4864 % 1 — Performance finalisée
#133305572 21:0741 % 1 — Performance finalisée
#133305679 21:1218 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour49,75% Participation du jour8pts avant plafond Moyenne cumulée51,77%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133265466 15:2695 % 1 — Performance finalisée
#133301049 18:57— — 0,5 pts Participation
#133301211 19:02— — 0,5 pts Participation
#133301347 19:06— — 0,5 pts Participation
#133301514 19:12— — 0,5 pts Participation
#133301770 19:20— — 0,5 pts Participation
#133301954 19:25— — 0,5 pts Participation
#133302125 19:31— — 0,5 pts Participation
#133220901 19:3445 % 1 — Performance finalisée
#133302296 19:37— — 0,5 pts Participation
#133301347 20:240 % 1 — Performance finalisée
#133304866 21:03— — 0,5 pts Participation
#133305028 21:08— — 0,5 pts Participation
#133305195 21:14— — 0,5 pts Participation
#133305314 21:19— — 0,5 pts Participation
#133305572 21:28— — 0,5 pts Participation
#133301770 21:3259 % 1 — Performance finalisée
#133305679 21:32— — 0,5 pts Participation
#133305815 21:37— — 0,5 pts Participation
#133305909 21:40— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées9 Performance du jour54,56% Participation du jour6pts avant plafond Moyenne cumulée51,85%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133264844 14:43— — 0,5 pts Participation
#133264949 14:47— — 0,5 pts Participation
#133265046 14:52— — 0,5 pts Participation
#133265161 14:56— — 0,5 pts Participation
#133265466 15:09— — 0,5 pts Participation
#133265600 15:15— — 0,5 pts Participation
#133265730 15:21— — 0,5 pts Participation
#133265867 15:26— — 0,5 pts Participation
#133247705 15:43100 % 1 — Performance finalisée
#133265161 16:209 % 1 — Performance finalisée
#133264949 17:0386 % 1 — Performance finalisée
#133265046 17:3191 % 1 — Performance finalisée
#133264844 18:1141 % 1 — Performance finalisée
#133265730 18:190 % 1 — Performance finalisée
#133265867 18:3491 % 1 — Performance finalisée
#133247427 18:3514 % 1 — Performance finalisée
#133276101 20:32— — 0,5 pts Participation
#133276270 20:37— — 0,5 pts Participation
#133276426 20:42— — 0,5 pts Participation
#133265600 20:4559 % 1 — Performance finalisée
#133276565 20:47— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées12 Performance du jour49,25% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée51,6%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133218816 12:3059 % 1 — Performance finalisée
#133219643 13:2127 % 1 — Performance finalisée
#133210917 13:5423 % 1 — Performance finalisée
#133220033 16:0591 % 1 — Performance finalisée
#133219019 17:1059 % 1 — Performance finalisée
#133221303 17:2191 % 1 — Performance finalisée
#133219455 17:3127 % 1 — Performance finalisée
#133220729 17:49100 % 1 — Performance finalisée
#133221088 17:5473 % 1 — Performance finalisée
#133219857 18:125 % 1 — Performance finalisée
#133247427 20:31— — 0,5 pts Participation
#133247563 20:35— — 0,5 pts Participation
#133247563 20:350 % 1 — Performance finalisée
#133247705 20:40— — 0,5 pts Participation
#133247853 20:45— — 0,5 pts Participation
#133247853 20:4536 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour47,4% Participation du jour8pts avant plafond Moyenne cumulée51,92%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133210566 17:10— — 0,5 pts Participation
#133210566 17:1059 % 1 — Performance finalisée
#133210770 17:15— — 0,5 pts Participation
#133210917 17:19— — 0,5 pts Participation
#133211092 17:23— — 0,5 pts Participation
#133210770 18:4391 % 1 — Performance finalisée
#133211092 19:1514 % 1 — Performance finalisée
#133218599 20:46— — 0,5 pts Participation
#133218599 20:4673 % 1 — Performance finalisée
#133218816 20:53— — 0,5 pts Participation
#133219019 20:59— — 0,5 pts Participation
#133219196 21:04— — 0,5 pts Participation
#133219455 21:12— — 0,5 pts Participation
#133219643 21:19— — 0,5 pts Participation
#133219857 21:26— — 0,5 pts Participation
#133220033 21:32— — 0,5 pts Participation
#133220729 21:55— — 0,5 pts Participation
#133220901 22:02— — 0,5 pts Participation
#133221088 22:08— — 0,5 pts Participation
#133221303 22:16— — 0,5 pts Participation
#133219196 22:220 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour55,75% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée52,19%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133177617 15:41— — 0,5 pts Participation
#133177766 15:46— — 0,5 pts Participation
#133177901 15:51— — 0,5 pts Participation
#133178058 15:56— — 0,5 pts Participation
#133177901 18:2450 % 1 — Performance finalisée
#133177617 18:2473 % 1 — Performance finalisée
#133178058 18:2818 % 1 — Performance finalisée
#133177766 18:2982 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour24% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée52,01%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133092500 14:0932 % 1 — Performance finalisée
#133092160 14:2614 % 1 — Performance finalisée
#133092674 15:520 % 1 — Performance finalisée
#133092339 18:3750 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées17 Performance du jour46,24% Participation du jour6pts avant plafond Moyenne cumulée53,49%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133086676 13:52— — 0,5 pts Participation
#133086676 13:53100 % 1 — Performance finalisée
#133086817 13:57— — 0,5 pts Participation
#133086964 14:02— — 0,5 pts Participation
#133087072 14:07— — 0,5 pts Participation
#133060550 14:2418 % 1 — Performance finalisée
#133088542 15:04— — 0,5 pts Participation
#133088708 15:09— — 0,5 pts Participation
#133088861 15:14— — 0,5 pts Participation
#133088542 15:1773 % 1 — Performance finalisée
#133089009 15:20— — 0,5 pts Participation
#133088861 15:2591 % 1 — Performance finalisée
#133089009 15:3023 % 1 — Performance finalisée
#133071404 15:3232 % 1 — Performance finalisée
#133070390 15:43100 % 1 — Performance finalisée
#133071184 15:5132 % 1 — Performance finalisée
#133071302 15:5532 % 1 — Performance finalisée
#133070527 16:0195 % 1 — Performance finalisée
#133070700 16:2218 % 1 — Performance finalisée
#133070867 16:400 % 1 — Performance finalisée
#133092160 16:55— — 0,5 pts Participation
#133092339 16:59— — 0,5 pts Participation
#133092500 17:04— — 0,5 pts Participation
#133092674 17:09— — 0,5 pts Participation
#133086817 17:2618 % 1 — Performance finalisée
#133087072 17:279 % 1 — Performance finalisée
#133086964 17:4918 % 1 — Performance finalisée
#133088708 17:5682 % 1 — Performance finalisée
#133071076 20:1245 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées7 Performance du jour52,71% Participation du jour8pts avant plafond Moyenne cumulée55,58%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133060550 16:41— — 0,5 pts Participation
#133060706 16:45— — 0,5 pts Participation
#133060859 16:50— — 0,5 pts Participation
#133061024 16:54— — 0,5 pts Participation
#133061024 16:5482 % 1 — Performance finalisée
#133061551 17:08— — 0,5 pts Participation
#133061757 17:13— — 0,5 pts Participation
#133061976 17:18— — 0,5 pts Participation
#133060706 17:2173 % 1 — Performance finalisée
#133062182 17:23— — 0,5 pts Participation
#133061551 18:0091 % 1 — Performance finalisée
#133062182 18:1950 % 1 — Performance finalisée
#133060859 18:309 % 1 — Performance finalisée
#133061757 19:159 % 1 — Performance finalisée
#133061976 19:2155 % 1 — Performance finalisée
#133070390 20:57— — 0,5 pts Participation
#133070527 21:01— — 0,5 pts Participation
#133070700 21:06— — 0,5 pts Participation
#133070867 21:12— — 0,5 pts Participation
#133071076 21:19— — 0,5 pts Participation
