Samkoh
Niveau 226 7581 parties 64 abandons (taux d'abandon : 0,8 %)
Score
Scores de Samkoh
La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.
Évolution quotidienne
Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.
Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.
Résultats par jour (7)
Défis finalisés2 Performance du jour65,91% Moyenne cumulée76,49%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #275523 | 02:47 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268944 | 05:57 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés1 Performance du jour100% Moyenne cumulée76,64%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #274474 | 04:57 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés1 Performance du jour100% Moyenne cumulée76,47%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #272909 | 08:59 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés4 Performance du jour72,73% Moyenne cumulée76,3%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #272403 | 07:13 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272449 | 12:03 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266153 | 12:31 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272601 | 16:41 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés6 Performance du jour84,09% Moyenne cumulée76,41%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #271888 | 06:49 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272095 | 12:23 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272119 | 14:46 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272128 | 15:42 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272129 | 15:49 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #272233 | 21:49 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés73 Performance du jour76,65% Moyenne cumulée76,04%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #271394 | 02:42 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269138 | 03:41 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271402 | 04:31 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270003 | 05:19 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #264835 | 05:32 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269377 | 05:39 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270631 | 05:46 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271411 | 05:53 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271412 | 07:33 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270349 | 08:03 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271441 | 08:06 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271449 | 08:23 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #264979 | 08:29 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265490 | 08:35 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #261898 | 08:45 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265550 | 08:53 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265579 | 08:54 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268407 | 09:02 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271458 | 09:04 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271482 | 09:34 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #264978 | 09:36 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265439 | 09:36 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265604 | 09:38 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #261906 | 09:45 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265593 | 09:49 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271488 | 09:58 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265614 | 10:08 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265618 | 10:32 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265745 | 10:34 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271505 | 10:38 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265979 | 10:45 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #261008 | 11:02 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265746 | 11:59 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271541 | 12:14 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265755 | 12:44 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265756 | 12:51 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265757 | 12:54 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265758 | 13:05 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267660 | 13:05 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266159 | 13:17 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265906 | 13:28 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268805 | 13:48 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271365 | 13:51 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270703 | 13:57 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269054 | 14:12 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265771 | 14:33 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265763 | 14:45 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265777 | 14:47 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271599 | 14:48 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265850 | 14:56 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265866 | 14:56 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267946 | 15:02 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266184 | 15:04 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266947 | 15:07 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268893 | 15:23 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269382 | 15:24 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267428 | 15:27 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265878 | 15:32 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265910 | 15:32 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266010 | 15:53 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266017 | 16:12 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271168 | 16:12 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266028 | 16:15 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266041 | 16:21 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271605 | 16:45 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267447 | 16:52 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269659 | 16:58 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271609 | 17:17 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271620 | 18:13 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271635 | 18:31 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271627 | 19:18 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271639 | 19:57 | 27,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271661 | 19:58 | 100 % | Pourcentage retenu |
Défis finalisés52 Performance du jour75,17% Moyenne cumulée75,17%
| Contribution | Heure | Performance | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| Défi #270747 | 04:51 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270763 | 06:54 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270765 | 07:17 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270766 | 07:38 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270768 | 07:43 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270773 | 08:07 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270778 | 08:12 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270769 | 08:16 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270775 | 08:27 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270781 | 08:45 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270786 | 09:23 | 45,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270792 | 09:25 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270807 | 09:28 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270893 | 09:37 | 13,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270903 | 09:54 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270913 | 09:57 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270935 | 10:03 | 72,7273 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270926 | 10:05 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270936 | 10:06 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270963 | 10:07 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270822 | 10:32 | 18,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270925 | 10:32 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267641 | 11:22 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270998 | 11:24 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271010 | 11:47 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265528 | 11:58 | 59,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270978 | 12:07 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #268986 | 12:09 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269600 | 12:26 | 54,5455 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271040 | 12:50 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271038 | 12:50 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270090 | 13:01 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267113 | 13:06 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #269653 | 13:09 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270924 | 13:27 | 9,0909 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271043 | 13:45 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265754 | 13:53 | 77,2727 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266181 | 13:54 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #270127 | 14:01 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271063 | 14:05 | 63,6364 % | Pourcentage retenu |
| Défi #264963 | 14:11 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267535 | 14:16 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266680 | 14:28 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271077 | 15:02 | 0 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267413 | 15:12 | 95,4545 % | Pourcentage retenu |
| Défi #261896 | 15:25 | 50 % | Pourcentage retenu |
| Défi #260997 | 15:31 | 68,1818 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265740 | 15:35 | 90,9091 % | Pourcentage retenu |
| Défi #271107 | 15:43 | 100 % | Pourcentage retenu |
| Défi #267661 | 15:59 | 36,3636 % | Pourcentage retenu |
| Défi #265533 | 16:03 | 81,8182 % | Pourcentage retenu |
| Défi #266943 | 16:16 | 86,3636 % | Pourcentage retenu |
Moyenne des pourcentages des défis finalisés. Le bonus d'activité est appliqué séparément dans le score mensuel.
Les jours correspondent à la date d'enregistrement des contributions disponibles.
Formule du score
95 % de la moyenne des pourcentages + 5 % de l'activité
- Moyenne des pourcentages10 631,8181 / 139 = 76,4879
- Activité100 × min(139 ; 10) / 10 = 100
- Score final (arrondi à 4 décimales)0,95 × 76,4879 + 0,05 × 100 = 77,6635
Le score final est arrondi à quatre décimales lors de son enregistrement.
Seuls les défis classiques finalisés à 3, 4, 5 ou 6 joueurs sont retenus. Il faut 5 défis pour être classé. Le plafond de 10 limite uniquement l'activité : tous les pourcentages participent à la moyenne.
Pourcentages des défis (139)
| Défi | Format | Pourcentage | Prise en compte |
|---|---|---|---|
| #270747 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #270763 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #270765 | 3 joueurs | 0 % | Retenu |
| #270766 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #270768 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #270773 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #270778 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #270769 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #270775 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #270781 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #270786 | 3 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #270792 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #270807 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #270893 | 3 joueurs | 13,6364 % | Retenu |
| #270903 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #270913 | 3 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #270935 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #270926 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #270936 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #270963 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #270822 | 3 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #270925 | 3 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #267641 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #270998 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271010 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #265528 | 3 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #270978 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #268986 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #269600 | 3 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #271040 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271038 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #270090 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #267113 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #269653 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #270924 | 3 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #271043 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #265754 | 3 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #266181 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #270127 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #271063 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #264963 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #267535 | 3 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #266680 | 3 joueurs | 50 % | Retenu |
| #271077 | 3 joueurs | 0 % | Retenu |
| #267413 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #261896 | 3 joueurs | 50 % | Retenu |
| #260997 | 3 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #265740 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #271107 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #267661 | 3 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #265533 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #266943 | 3 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #271394 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #269138 | 3 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #271402 | 3 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #270003 | 3 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
| #264835 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #269377 | 3 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #270631 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #271411 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #271412 | 3 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #270349 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #271441 | 3 joueurs | 0 % | Retenu |
| #271449 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #264979 | 3 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #265490 | 3 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #261898 | 3 joueurs | 54,5455 % | Retenu |
| #265550 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #265579 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #268407 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #271458 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #271482 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #264978 | 3 joueurs | 18,1818 % | Retenu |
| #265439 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #265604 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #261906 | 3 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #265593 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271488 | 3 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #265614 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #265618 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #265745 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271505 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #265979 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #261008 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #265746 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271541 | 3 joueurs | 9,0909 % | Retenu |
| #265755 | 3 joueurs | 86,3636 % | Retenu |
| #265756 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #265757 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #265758 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #267660 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #266159 | 3 joueurs | 77,2727 % | Retenu |
| #265906 | 3 joueurs | 0 % | Retenu |
| #268805 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #271365 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #270703 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #269054 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #265771 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #265763 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #265777 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #271599 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #265850 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #265866 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #267946 | 3 joueurs | 59,0909 % | Retenu |
| #266184 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #266947 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #268893 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #269382 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #267428 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #265878 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #265910 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #266010 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #266017 | 3 joueurs | 68,1818 % | Retenu |
| #271168 | 3 joueurs | 0 % | Retenu |
| #266028 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #266041 | 3 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #271605 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #267447 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #269659 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #271609 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #271620 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271635 | 3 joueurs | 90,9091 % | Retenu |
| #271627 | 3 joueurs | 72,7273 % | Retenu |
| #271639 | 3 joueurs | 27,2727 % | Retenu |
| #271661 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #271888 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #272095 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #272119 | 3 joueurs | 45,4545 % | Retenu |
| #272128 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #272129 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #272233 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #272403 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #272449 | 3 joueurs | 81,8182 % | Retenu |
| #266153 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #272601 | 3 joueurs | 63,6364 % | Retenu |
| #272909 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #274474 | 3 joueurs | 100 % | Retenu |
| #275523 | 3 joueurs | 95,4545 % | Retenu |
| #268944 | 3 joueurs | 36,3636 % | Retenu |
Contrôles du calcul enregistré
| Contrôle | Enregistré | Recalculé | Résultat |
|---|---|---|---|
| Nombre de résultats | 139 | 139 | OK |
| Somme | 10 631,8181 | 10 631,8181 | OK |
| Moyenne | 76,4879 | 76,4879 | OK |
| Participation brute | 139 | 139 | OK |
| Participation retenue | 5 | 5 | OK |
| Score total | 77,6635 | 77,6635 | OK |
| Éligibilité | 1 | 1 | OK |
