Avatar de zlataneur

zlataneur

Niveau 2164 27102 parties 168 abandons (taux d'abandon : 0,6 %)


Score

Scores de zlataneur

La formule appliquée, ses valeurs et les contributions pour retrouver chaque score.

Classement sélectionné Duplicate Division 2
Calcul vérifié Le recalcul depuis les sources correspond au score enregistré.
Score enregistré103,69points
Score recalculé103,69points

Performance mensuelle par rôle

Pourcentages des manches évaluées, sans les points de participation. La défense mesure le résultat collectif de l'équipe.

RôleManches évaluéesPourcentage mensuelÉcart au global
Attaque2469,29 % +15,6 pts de %
Défense7348,56 % -5,13 pts de %
Global9753,69 %—

Moyennes pondérées avec les poids du classement. Les écarts sont calculés avant arrondi, en points de pourcentage.

Attaque : 24 manche(s)

Moyenne = 1 663 (% × poids) / 24 (poids cumulé) = 69,29166667 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132940939 03/10/2026 18:0689 % 1 Attaque (preneur)
#132945758 03/10/2026 19:000 % 1 Attaque (preneur)
#132943159 03/10/2026 19:1878 % 1 Attaque (preneur)
#132941917 03/10/2026 20:4589 % 1 Attaque (preneur)
#132961982 04/10/2026 15:4589 % 1 Attaque (preneur)
#132973515 04/10/2026 18:17100 % 1 Attaque (preneur)
#132991040 05/10/2026 15:2189 % 1 Attaque (preneur)
#133054343 07/10/2026 14:2789 % 1 Attaque (preneur)
#133055855 07/10/2026 14:4072 % 1 Attaque (preneur)
#133032808 07/10/2026 19:2572 % 1 Attaque (preneur)
#133070965 07/10/2026 21:1583 % 1 Attaque (preneur)
#133100892 08/10/2026 21:0656 % 1 Attaque (preneur)
#133125092 09/10/2026 18:1922 % 1 Attaque (preneur)
#133071550 10/10/2026 14:5878 % 1 Attaque (preneur)
#133126418 10/10/2026 17:3089 % 1 Attaque (preneur)
#133157069 10/10/2026 20:5078 % 1 Attaque (preneur)
#133189865 12/10/2026 20:2983 % 1 Attaque (preneur)
#133188846 13/10/2026 15:5328 % 1 Attaque (preneur)
#133525388 23/10/2026 11:2578 % 1 Attaque (preneur)
#133532242 23/10/2026 16:2167 % 1 Attaque (preneur)
#133530146 23/10/2026 18:02100 % 1 Attaque (preneur)
#133532834 24/10/2026 10:4567 % 1 Attaque (preneur)
#133559239 25/10/2026 09:4967 % 1 Attaque (preneur)
#133566096 25/10/2026 18:090 % 1 Attaque (preneur)
Défense : 73 manche(s)

Moyenne = 3 545 (% × poids) / 73 (poids cumulé) = 48,56164384 %.

Partie / donneDate du résultatPourcentagePoidsRôle
#132941358 03/10/2026 16:5722 % 1 Défense collective
#132942103 03/10/2026 17:3478 % 1 Défense collective
#132942403 03/10/2026 18:5878 % 1 Défense collective
#132946061 03/10/2026 19:0933 % 1 Défense collective
#132945564 03/10/2026 19:4650 % 1 Défense collective
#132942585 03/10/2026 20:2522 % 1 Défense collective
#132942247 03/10/2026 20:5439 % 1 Défense collective
#132941061 03/10/2026 21:1561 % 1 Défense collective
#132941211 03/10/2026 21:2189 % 1 Défense collective
#132945916 03/10/2026 21:45100 % 1 Défense collective
#132961764 04/10/2026 11:4256 % 1 Défense collective
#132962249 04/10/2026 11:5817 % 1 Défense collective
#132942784 04/10/2026 12:420 % 1 Défense collective
#132942969 04/10/2026 12:46100 % 1 Défense collective
#132962109 04/10/2026 15:5022 % 1 Défense collective
#132972800 05/10/2026 13:1178 % 1 Défense collective
#132973287 05/10/2026 13:2278 % 1 Défense collective
#132991188 05/10/2026 13:26100 % 1 Défense collective
#132991365 05/10/2026 13:3022 % 1 Défense collective
#132991548 05/10/2026 14:3544 % 1 Défense collective
#132973077 05/10/2026 14:450 % 1 Défense collective
#133033218 06/10/2026 18:2544 % 1 Défense collective
#133033425 07/10/2026 11:1911 % 1 Défense collective
#133054229 07/10/2026 13:1950 % 1 Défense collective
#133055734 07/10/2026 14:1250 % 1 Défense collective
#133054489 07/10/2026 14:3389 % 1 Défense collective
#133054084 07/10/2026 15:2728 % 1 Défense collective
#133055590 07/10/2026 18:2056 % 1 Défense collective
#133055441 07/10/2026 18:5139 % 1 Défense collective
#133032987 07/10/2026 18:5967 % 1 Défense collective
#133071084 07/10/2026 21:19100 % 1 Défense collective
#133070817 08/10/2026 09:4333 % 1 Défense collective
#133070667 08/10/2026 12:2639 % 1 Défense collective
#133100747 08/10/2026 21:0156 % 1 Défense collective
#133101024 08/10/2026 21:100 % 1 Défense collective
#133100571 09/10/2026 14:3456 % 1 Défense collective
#133125542 09/10/2026 18:3033 % 1 Défense collective
#133125775 09/10/2026 18:5767 % 1 Défense collective
#133125317 09/10/2026 20:3778 % 1 Défense collective
#133071914 10/10/2026 10:1339 % 1 Défense collective
#133071762 10/10/2026 11:2994 % 1 Défense collective
#133072063 10/10/2026 11:3967 % 1 Défense collective
#133126087 10/10/2026 15:3844 % 1 Défense collective
#133126254 10/10/2026 17:2578 % 1 Défense collective
#133126603 10/10/2026 17:4844 % 1 Défense collective
#133156789 10/10/2026 19:2978 % 1 Défense collective
#133156932 10/10/2026 20:440 % 1 Défense collective
#133156625 11/10/2026 13:0289 % 1 Défense collective
#133189298 12/10/2026 11:4544 % 1 Défense collective
#133188698 12/10/2026 17:3589 % 1 Défense collective
#133189693 12/10/2026 19:44100 % 1 Défense collective
#133189488 12/10/2026 21:1122 % 1 Défense collective
#133189010 13/10/2026 11:4139 % 1 Défense collective
#133188520 13/10/2026 18:4311 % 1 Défense collective
#133525544 23/10/2026 11:29100 % 1 Défense collective
#133533032 23/10/2026 15:5333 % 1 Défense collective
#133531969 23/10/2026 16:110 % 1 Défense collective
#133532103 23/10/2026 16:166 % 1 Défense collective
#133531830 23/10/2026 17:0683 % 1 Défense collective
#133525932 23/10/2026 17:1222 % 1 Défense collective
#133525754 23/10/2026 18:0511 % 1 Défense collective
#133533263 23/10/2026 18:1967 % 1 Défense collective
#133530315 23/10/2026 18:5611 % 1 Défense collective
#133530493 23/10/2026 21:0911 % 1 Défense collective
#133530697 23/10/2026 22:3744 % 1 Défense collective
#133532659 24/10/2026 10:400 % 1 Défense collective
#133559384 24/10/2026 13:4867 % 1 Défense collective
#133558948 24/10/2026 16:4350 % 1 Défense collective
#133559086 25/10/2026 09:45100 % 1 Défense collective
#133566737 25/10/2026 09:5578 % 1 Défense collective
#133566275 25/10/2026 18:3911 % 1 Défense collective
#133566521 25/10/2026 18:4422 % 1 Défense collective
#133562325 26/10/2026 16:096 % 1 Défense collective

Évolution quotidienne

Performance du jour et moyenne cumulée sur les résultats disponibles de cette période.

Performance du jourMoyenne cumulée%
98,96 49,48 0 03/10/2026 : performance du jour 59,1429 % (14 résultat(s) du jour) 03/10/2026 : moyenne cumulée 59,1429 % (14 résultat(s) du jour) 04/10/2026 : performance du jour 54,8571 % (7 résultat(s) du jour) 04/10/2026 : moyenne cumulée 57,7143 % (7 résultat(s) du jour) 05/10/2026 : performance du jour 58,7143 % (7 résultat(s) du jour) 05/10/2026 : moyenne cumulée 57,9643 % (7 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : performance du jour 44 % (1 résultat(s) du jour) 06/10/2026 : moyenne cumulée 57,4828 % (1 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : performance du jour 62 % (13 résultat(s) du jour) 07/10/2026 : moyenne cumulée 58,881 % (13 résultat(s) du jour) 08/10/2026 : performance du jour 36,8 % (5 résultat(s) du jour) 08/10/2026 : moyenne cumulée 56,5319 % (5 résultat(s) du jour) 09/10/2026 : performance du jour 51,2 % (5 résultat(s) du jour) 09/10/2026 : moyenne cumulée 56,0192 % (5 résultat(s) du jour) 10/10/2026 : performance du jour 62,6364 % (11 résultat(s) du jour) 10/10/2026 : moyenne cumulée 57,1746 % (11 résultat(s) du jour) 11/10/2026 : performance du jour 89 % (1 résultat(s) du jour) 11/10/2026 : moyenne cumulée 57,6719 % (1 résultat(s) du jour) 12/10/2026 : performance du jour 67,6 % (5 résultat(s) du jour) 12/10/2026 : moyenne cumulée 58,3913 % (5 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : performance du jour 26 % (3 résultat(s) du jour) 13/10/2026 : moyenne cumulée 57,0417 % (3 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : performance du jour 45,2143 % (14 résultat(s) du jour) 23/10/2026 : moyenne cumulée 55,1163 % (14 résultat(s) du jour) 24/10/2026 : performance du jour 46 % (4 résultat(s) du jour) 24/10/2026 : moyenne cumulée 54,7111 % (4 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : performance du jour 46,3333 % (6 résultat(s) du jour) 25/10/2026 : moyenne cumulée 54,1875 % (6 résultat(s) du jour) 26/10/2026 : performance du jour 6 % (1 résultat(s) du jour) 26/10/2026 : moyenne cumulée 53,6907 % (1 résultat(s) du jour) 03/10 26/10

Les jours sans résultat ne reçoivent pas de valeur zéro.

Résultats par jour (15)
Manches évaluées1 Performance du jour6% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée53,69%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133562325 16:096 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées6 Performance du jour46,33% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée54,19%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133559086 09:45100 % 1 — Performance finalisée
#133559239 09:4967 % 1 — Performance finalisée
#133566737 09:5578 % 1 — Performance finalisée
#133566096 18:090 % 1 — Performance finalisée
#133566275 18:3911 % 1 — Performance finalisée
#133566521 18:4422 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées4 Performance du jour46% Participation du jour6pts avant plafond Moyenne cumulée54,71%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133532659 10:400 % 1 — Performance finalisée
#133532834 10:4567 % 1 — Performance finalisée
#133558948 13:33— — 0,5 pts Participation
#133559086 13:38— — 0,5 pts Participation
#133559239 13:43— — 0,5 pts Participation
#133559384 13:48— — 0,5 pts Participation
#133559384 13:4867 % 1 — Performance finalisée
#133561930 15:20— — 0,5 pts Participation
#133562050 15:24— — 0,5 pts Participation
#133562200 15:29— — 0,5 pts Participation
#133562325 15:33— — 0,5 pts Participation
#133558948 16:4350 % 1 — Performance finalisée
#133566096 17:26— — 0,5 pts Participation
#133566275 17:31— — 0,5 pts Participation
#133566521 17:37— — 0,5 pts Participation
#133566737 17:43— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées14 Performance du jour45,21% Participation du jour8pts avant plafond Moyenne cumulée55,12%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133525388 11:25— — 0,5 pts Participation
#133525388 11:2578 % 1 — Performance finalisée
#133525544 11:29— — 0,5 pts Participation
#133525544 11:29100 % 1 — Performance finalisée
#133525754 11:35— — 0,5 pts Participation
#133525932 11:41— — 0,5 pts Participation
#133530146 14:26— — 0,5 pts Participation
#133530315 14:32— — 0,5 pts Participation
#133530493 14:37— — 0,5 pts Participation
#133530697 14:44— — 0,5 pts Participation
#133531830 15:18— — 0,5 pts Participation
#133531969 15:23— — 0,5 pts Participation
#133532103 15:27— — 0,5 pts Participation
#133532242 15:31— — 0,5 pts Participation
#133532659 15:43— — 0,5 pts Participation
#133532834 15:48— — 0,5 pts Participation
#133533032 15:53— — 0,5 pts Participation
#133533032 15:5333 % 1 — Performance finalisée
#133533263 15:59— — 0,5 pts Participation
#133531969 16:110 % 1 — Performance finalisée
#133532103 16:166 % 1 — Performance finalisée
#133532242 16:2167 % 1 — Performance finalisée
#133531830 17:0683 % 1 — Performance finalisée
#133525932 17:1222 % 1 — Performance finalisée
#133530146 18:02100 % 1 — Performance finalisée
#133525754 18:0511 % 1 — Performance finalisée
#133533263 18:1967 % 1 — Performance finalisée
#133530315 18:5611 % 1 — Performance finalisée
#133530493 21:0911 % 1 — Performance finalisée
#133530697 22:3744 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées3 Performance du jour26% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée57,04%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133189010 11:4139 % 1 — Performance finalisée
#133188846 15:5328 % 1 — Performance finalisée
#133188520 18:4311 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour67,6% Participation du jour0pts avant plafond Moyenne cumulée58,39%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133189298 11:4544 % 1 — Performance finalisée
#133188698 17:3589 % 1 — Performance finalisée
#133189693 19:44100 % 1 — Performance finalisée
#133189865 20:2983 % 1 — Performance finalisée
#133189488 21:1122 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées1 Performance du jour89% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée57,67%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133156625 13:0289 % 1 — Performance finalisée
#133188520 20:40— — 0,5 pts Participation
#133188698 20:45— — 0,5 pts Participation
#133188846 20:50— — 0,5 pts Participation
#133189010 20:55— — 0,5 pts Participation
#133189298 21:04— — 0,5 pts Participation
#133189488 21:10— — 0,5 pts Participation
#133189693 21:18— — 0,5 pts Participation
#133189865 21:24— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées11 Performance du jour62,64% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée57,17%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133071914 10:1339 % 1 — Performance finalisée
#133071762 11:2994 % 1 — Performance finalisée
#133072063 11:3967 % 1 — Performance finalisée
#133071550 14:5878 % 1 — Performance finalisée
#133126087 15:3844 % 1 — Performance finalisée
#133126254 17:2578 % 1 — Performance finalisée
#133126418 17:3089 % 1 — Performance finalisée
#133126603 17:4844 % 1 — Performance finalisée
#133156625 19:24— — 0,5 pts Participation
#133156789 19:29— — 0,5 pts Participation
#133156789 19:2978 % 1 — Performance finalisée
#133156932 19:35— — 0,5 pts Participation
#133157069 19:40— — 0,5 pts Participation
#133156932 20:440 % 1 — Performance finalisée
#133157069 20:5078 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour51,2% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée56,02%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133100571 14:3456 % 1 — Performance finalisée
#133125092 18:19— — 0,5 pts Participation
#133125092 18:1922 % 1 — Performance finalisée
#133125317 18:25— — 0,5 pts Participation
#133125542 18:30— — 0,5 pts Participation
#133125542 18:3033 % 1 — Performance finalisée
#133125775 18:36— — 0,5 pts Participation
#133126087 18:44— — 0,5 pts Participation
#133126254 18:48— — 0,5 pts Participation
#133126418 18:52— — 0,5 pts Participation
#133126603 18:57— — 0,5 pts Participation
#133125775 18:5767 % 1 — Performance finalisée
#133125317 20:3778 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées5 Performance du jour36,8% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée56,53%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133070817 09:4333 % 1 — Performance finalisée
#133070667 12:2639 % 1 — Performance finalisée
#133100571 20:55— — 0,5 pts Participation
#133100747 21:01— — 0,5 pts Participation
#133100747 21:0156 % 1 — Performance finalisée
#133100892 21:06— — 0,5 pts Participation
#133100892 21:0656 % 1 — Performance finalisée
#133101024 21:10— — 0,5 pts Participation
#133101024 21:100 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées13 Performance du jour62% Participation du jour8pts avant plafond Moyenne cumulée58,88%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133033425 11:1911 % 1 — Performance finalisée
#133054084 13:13— — 0,5 pts Participation
#133054229 13:19— — 0,5 pts Participation
#133054229 13:1950 % 1 — Performance finalisée
#133054343 13:23— — 0,5 pts Participation
#133054489 13:29— — 0,5 pts Participation
#133055441 14:03— — 0,5 pts Participation
#133055590 14:07— — 0,5 pts Participation
#133055734 14:12— — 0,5 pts Participation
#133055734 14:1250 % 1 — Performance finalisée
#133055855 14:16— — 0,5 pts Participation
#133054343 14:2789 % 1 — Performance finalisée
#133054489 14:3389 % 1 — Performance finalisée
#133055855 14:4072 % 1 — Performance finalisée
#133054084 15:2728 % 1 — Performance finalisée
#133055590 18:2056 % 1 — Performance finalisée
#133055441 18:5139 % 1 — Performance finalisée
#133032987 18:5967 % 1 — Performance finalisée
#133032808 19:2572 % 1 — Performance finalisée
#133070667 21:05— — 0,5 pts Participation
#133070817 21:10— — 0,5 pts Participation
#133070965 21:15— — 0,5 pts Participation
#133070965 21:1583 % 1 — Performance finalisée
#133071084 21:19— — 0,5 pts Participation
#133071084 21:19100 % 1 — Performance finalisée
#133071550 21:34— — 0,5 pts Participation
#133071762 21:41— — 0,5 pts Participation
#133071914 21:47— — 0,5 pts Participation
#133072063 21:52— — 0,5 pts Participation
Manches évaluées1 Performance du jour44% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée57,48%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#133032808 18:01— — 0,5 pts Participation
#133032987 18:05— — 0,5 pts Participation
#133033218 18:11— — 0,5 pts Participation
#133033425 18:16— — 0,5 pts Participation
#133033218 18:2544 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées7 Performance du jour58,71% Participation du jour2pts avant plafond Moyenne cumulée57,96%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#132991040 11:26— — 0,5 pts Participation
#132991188 11:30— — 0,5 pts Participation
#132991365 11:37— — 0,5 pts Participation
#132991548 11:43— — 0,5 pts Participation
#132972800 13:1178 % 1 — Performance finalisée
#132973287 13:2278 % 1 — Performance finalisée
#132991188 13:26100 % 1 — Performance finalisée
#132991365 13:3022 % 1 — Performance finalisée
#132991548 14:3544 % 1 — Performance finalisée
#132973077 14:450 % 1 — Performance finalisée
#132991040 15:2189 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées7 Performance du jour54,86% Participation du jour4pts avant plafond Moyenne cumulée57,71%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#132961764 11:42— — 0,5 pts Participation
#132961764 11:4256 % 1 — Performance finalisée
#132961982 11:49— — 0,5 pts Participation
#132962109 11:53— — 0,5 pts Participation
#132962249 11:58— — 0,5 pts Participation
#132962249 11:5817 % 1 — Performance finalisée
#132942784 12:420 % 1 — Performance finalisée
#132942969 12:46100 % 1 — Performance finalisée
#132961982 15:4589 % 1 — Performance finalisée
#132962109 15:5022 % 1 — Performance finalisée
#132972800 18:00— — 0,5 pts Participation
#132973077 18:07— — 0,5 pts Participation
#132973287 18:12— — 0,5 pts Participation
#132973515 18:17— — 0,5 pts Participation
#132973515 18:17100 % 1 — Performance finalisée
Manches évaluées14 Performance du jour59,14% Participation du jour8pts avant plafond Moyenne cumulée59,14%
ContributionHeurePerformancePoidsParticipationPrise en compte
#132940939 16:44— — 0,5 pts Participation
#132941061 16:48— — 0,5 pts Participation
#132941211 16:53— — 0,5 pts Participation
#132941358 16:57— — 0,5 pts Participation
#132941358 16:5722 % 1 — Performance finalisée
#132941917 17:15— — 0,5 pts Participation
#132942103 17:21— — 0,5 pts Participation
#132942247 17:25— — 0,5 pts Participation
#132942403 17:30— — 0,5 pts Participation
#132942103 17:3478 % 1 — Performance finalisée
#132942585 17:35— — 0,5 pts Participation
#132942784 17:41— — 0,5 pts Participation
#132942969 17:46— — 0,5 pts Participation
#132943159 17:51— — 0,5 pts Participation
#132940939 18:0689 % 1 — Performance finalisée
#132945564 18:55— — 0,5 pts Participation
#132942403 18:5878 % 1 — Performance finalisée
#132945758 19:00— — 0,5 pts Participation
#132945758 19:000 % 1 — Performance finalisée
#132945916 19:05— — 0,5 pts Participation
#132946061 19:09— — 0,5 pts Participation
#132946061 19:0933 % 1 — Performance finalisée
#132943159 19:1878 % 1 — Performance finalisée
#132945564 19:4650 % 1 — Performance finalisée
#132942585 20:2522 % 1 — Performance finalisée
#132941917 20:4589 % 1 — Performance finalisée
#132942247 20:5439 % 1 — Performance finalisée
#132941061 21:1561 % 1 — Performance finalisée
#132941211 21:2189 % 1 — Performance finalisée
#132945916 21:45100 % 1 — Performance finalisée

Les jours correspondent à l'enregistrement des résultats, parfois postérieur à la partie. La participation du jour est affichée avant le plafond mensuel.

Les performances du jour et cumulée utilisent les poids réels des manches. La moyenne cumulée est calculée sur toutes les manches, sans faire la moyenne des moyennes journalières.

Formule du score

Moyenne pondérée des pourcentages + participation plafonnée

  1. Somme des pourcentages × poids5 208 %
  2. Moyenne avant arrondi5 208 / 97 = 53,69072165 %
  3. Participation retenuemin(50 ; 50) = 50 points
  4. Score finalarrondi(53,69072165 + 50 ; 2 décimales) = 103,69

Le seuil est de 5 point(s) de participation retenue. En dessous, la moyenne publiée et le score final valent zéro.

La moyenne affichée est arrondie à deux décimales, mais le score final utilise la moyenne avant arrondi.

Performances retenues (97)
PartiePourcentagePoidsPourcentage × poids
#13294135822 %122
#13294210378 %178
#13294093989 %189
#13294240378 %178
#1329457580 %10
#13294606133 %133
#13294315978 %178
#13294556450 %150
#13294258522 %122
#13294191789 %189
#13294224739 %139
#13294106161 %161
#13294121189 %189
#132945916100 %1100
#13296176456 %156
#13296224917 %117
#1329427840 %10
#132942969100 %1100
#13296198289 %189
#13296210922 %122
#132973515100 %1100
#13297280078 %178
#13297328778 %178
#132991188100 %1100
#13299136522 %122
#13299154844 %144
#1329730770 %10
#13299104089 %189
#13303321844 %144
#13303342511 %111
#13305422950 %150
#13305573450 %150
#13305434389 %189
#13305448989 %189
#13305585572 %172
#13305408428 %128
#13305559056 %156
#13305544139 %139
#13303298767 %167
#13303280872 %172
#13307096583 %183
#133071084100 %1100
#13307081733 %133
#13307066739 %139
#13310074756 %156
#13310089256 %156
#1331010240 %10
#13310057156 %156
#13312509222 %122
#13312554233 %133
#13312577567 %167
#13312531778 %178
#13307191439 %139
#13307176294 %194
#13307206367 %167
#13307155078 %178
#13312608744 %144
#13312625478 %178
#13312641889 %189
#13312660344 %144
#13315678978 %178
#1331569320 %10
#13315706978 %178
#13315662589 %189
#13318929844 %144
#13318869889 %189
#133189693100 %1100
#13318986583 %183
#13318948822 %122
#13318901039 %139
#13318884628 %128
#13318852011 %111
#13352538878 %178
#133525544100 %1100
#13353303233 %133
#1335319690 %10
#1335321036 %16
#13353224267 %167
#13353183083 %183
#13352593222 %122
#133530146100 %1100
#13352575411 %111
#13353326367 %167
#13353031511 %111
#13353049311 %111
#13353069744 %144
#1335326590 %10
#13353283467 %167
#13355938467 %167
#13355894850 %150
#133559086100 %1100
#13355923967 %167
#13356673778 %178
#1335660960 %10
#13356627511 %111
#13356652122 %122
#1335623256 %16
Points de participation avant plafond (100)
Contrôles du calcul enregistré
ContrôleEnregistréRecalculéRésultat
Score public103,69103,69OK
Pourcentage public53,6953,69OK
Participation publique5050OK
Copie V3103,69103,69OK
.